ʻEr: YAG -He Crystal Laser 2.94 um maikaʻi loa
Hōʻike huahana
Hōʻike kēia hana i nā hōʻailona a me ka ʻenehana noʻE:YAGka ʻili laser hou a hōʻike i ke kuleana o ka hui interprofessional i ka loiloi a me ka mālama ʻana i nā maʻi i hoʻopaʻa ʻia i ka Er:YAG laser resurfacing o ka ʻili.
ʻEr: ʻO YAG kahi ʻano 2.94 um laser crystal maikaʻi loa, hoʻohana nui ʻia i ka ʻōnaehana lāʻau laser a me nā māla ʻē aʻe.ʻAe: YAGʻO ka laser kristal ka mea koʻikoʻi loa o ka laser 3nm, a ʻo ka slope me ka hana kiʻekiʻe, hiki ke hana i ka laser wela lumi, ʻo ka lōʻihi o ka hawewe laser i loko o ke ʻano o ka hui palekana maka kanaka, etc.
2.94 umʻAe: YAGUa hoʻohana nui ʻia ka laser i ka ʻoki ʻana i ka lāʻau lapaʻau, ka nani o ka ʻili, ka mālama ʻana i nā niho. He mea maikaʻi loa kēia no nā noi ma nā kahua o ka lāʻau lapaʻau laser a me ka dentistry. ʻO ka hoʻopuka ʻana o Er:YAG hiki i ka nānā ʻole ʻana i nā pae kō koko, ʻoiai e hōʻemi ana i ka pilikia o ka maʻi. He mea maikaʻi nō hoʻi no ka hoʻomaʻamaʻa laser i nā ʻiʻo palupalu, e like me ka resurfacing cosmetic. He pono like ia no ka mālama ʻana i ka ʻiʻo paʻakikī e like me ka enamel niho.
ʻEr: Ua hauʻoli ʻo YAG ma mua o nā kristal laser ʻē aʻe i ka pae 2.94 micron ma ka hoʻohana ʻana iā YAG ma ke ʻano he aniani hoʻokipa. ʻIke nui ʻia a hoʻomaopopo maikaʻi ʻia nā waiwai kino, thermal a optical o YAG. Hiki i nā mea hoʻolālā laser a me nā mea hoʻohana ke hoʻohana i ko lākou hohonu o ka ʻike me Nd:YAG ʻōnaehana laser e hoʻokō i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi mai nā ʻōnaehana laser 2.94 micron me ka hoʻohana ʻana iā Er:YAG.
Na Waiwai Kumu
| Coefficient o Thermal Hoʻonui | 6.14 x 10-6 K-1 |
| Hoʻomoe Crystal | Cubic |
| Hoʻolahalaha wela | 0.041 knm2 s-2 |
| ʻO ka hoʻoili wela | 11.2 W m-1 K-1 |
| Wela Kūikawā (Cp) | 0.59 J g-1 K-1 |
| Kūleʻa haʻalulu wela | 800 W m-1 |
| Hōʻike Hōʻikeʻike @ 632.8 nm | 1.83 |
| dn/dT (Thermal Coefficient of Refractive Index) @ 1064nm | 7.8 10-6 K-1 |
| Kaumaha Molecular | 593.7 g mol-1 |
| Lae hehee | 1965°C |
| ʻO ka mānoanoa | 4.56 g knm-3 |
| MOHS Oolea | 8.25 |
| Opio Modulus | 335 Gpa |
| Ikaika U'i | 2 Gpa |
| Lattice Mau | a=12.013 Å |
Nā ʻāpana ʻenehana
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o Dopant | ʻE: ~50 ma% |
| Kūlana | [111] i loko o 5° |
| Hoʻokaʻawale ʻia ʻo Wavefront | ≤0.125λ/inihi(@1064nm) |
| Laki hoopau | ≥25 dB |
| Nui o ke kookoo | Anawaena:3~6mm, Loihi:50~120 mm |
| Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | |
| Nā Manaʻo hoʻomanawanui | Anawaena:+0.00/-0.05mm, |
| Ka lōʻihi: ± 0.5mm | |
| Barela Hoʻopau | Hoʻopau honua me ka 400# Grit a i ʻole ʻia |
| Hoʻolikelike | ≤10" |
| Perpendicularity | ≤5′ |
| Palahalaha | λ/10 @632.8nm |
| ʻAno ʻili | 10-5(MIL-O-13830A) |
| Chamfer | 0.15±0.05mm |
| ʻO ka hoʻohālikelike ʻana i ka uhi ʻana o AR | ≤ 0.25% (@2940nm) |
ʻO nā hiʻohiʻona Optical A me Spectral
| Hoʻololi Laser | 4I11/2 a i 4I13/2 |
| Ka lōʻihi o ka hawewe laser | 2940nm |
| ʻIkepili Photon | 6.75×10-20J (@2940nm) |
| ʻĀpana Kea hoʻokuʻu | 3×10-20 cm2 |
| Index of Refraction | 1.79 @2940nm |
| Pum Bana | 600~800 nm |
| Hoʻololi Laser | 4I11/2 a i 4I13/2 |








